Dell PowerEdge M1000e v1.1 Blade Enclosure (Dell P/N: 02DXH0) + 16x Dell PowerEdge M630 v4 Blades mit 2x CPU-Kühler, Dell PERC S130 SW Controller, Dell Broadcom 57810s-K 10GbE Daughter Card (bNDC) und Dell QLogic QME2662 Dual-Port 16GB FC Blade Mezzanine Adapter
Dell PowerEdge M1000e v1.1 Blade Enclosure (Dell P/N: 02DXH0) - Single-Phase Power Modul - 9x Fan - 6x 3.000 Watt PSU:
Hersteller: Dell
Bezeichnung: PowerEdge M1000e v1.1 Blade Enclosure (Dell P/N: 02DXH0)
2x Dell Force10 MXL 10/40GbE Modul:
Hersteller: Dell
Bezeichnung: Force10 MXL 10/40GbE Modul für PowerEdge M1000e Blade Enclosure (Dell P/N: 05P6R1)
Interne Blade Konnektivität: 32x universelle 10GBase-NICs
Externe Steckplätze: 4x universelle 1/10GBase-SFP+ LAN-Ports, 2x universelle 10/40GBase-QSFP+ LAN-Ports, 1x freier Flex IO Modul Schacht
Mitgelieferter Transceiver: optional
Transceiver-Typ: Small Form-Factor Pluggable (SFP+), Quad Form-Factor Pluggable (QSFP+)
Netzwerke: 40GbE, 10GbE, 1GbE
Einzeltransferraten: max. 40 Gbps
Schnittstellen: 1x Storage-Port (USB 2.0), 1x Console-Port (Seriell über USB 2.0)
Management: Monitoring über Blade Enclosure / Chassis Management Controller (CMC)
Bladegehäuse: ca. 25,5 x 3 x 29 cm
Gewicht: ca. 2,15 kg
2x Dell Brocade M6505 Modul:
Hersteller: Dell
Bezeichnung: Brocade M6505 Modul für PowerEdge M1000e Blade Enclosure (Dell P/N: 0HTPC7)
Interne Blade Konnektivität: 16x universelle, hot-plug-fähige 16 Gbps, 8 Gbps oder 4 Gbps SFP-Transceiver-Ports
Externe Blade Konnektivität: 8x universelle, hot-plug-fähige 16 Gbps, 8 Gbps oder 4 Gbps SFP-Transceiver-Ports
Mitgelieferter Transceiver: optional
Transceiver-Typ: Small Form-Factor Pluggable (SFP+)
Einzeltransferraten: 16 Gbps oder 8 Gbps FC Link
Schnittstellen: 1x Console-Port (Seriell über RJ-45)
Management: Monitoring über Blade Enclosure / Chassis Management Controller (CMC)
Bladegehäuse: ca. 25,5 x 3 x 29 cm
Gewicht: ca. 1,9 kg
2x Dell Chassis Management Controller (CMC) Modul:
Hersteller: Dell
Bezeichnung: Chassis Management Controller (CMC) Modul für PowerEdge M1000e Blade Enclosure (Dell P/N: 0NC5NP)
Schnittstellen: 2x 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (iDRAC, RJ-45), 1x Diagnoseport (RS-232), 1x SD-Slot (intern)
Bladegehäuse: ca. 11 x 3 x 26,5 cm
Gewicht: ca. 0,4 kg
1x Dell Avosent iKVM Switch Modul:
Hersteller: Dell
Bezeichnung: Avosent iKVM Switch Modul für PowerEdge M1000e Blade Enclosure (Dell P/N: 0K036D)
Schnittstellen: 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x ACI-Port (RJ-45) für externe KVM-Anbindung (über geeigneten ARI-Port / KVM over IP)
Bladegehäuse: ca. 11 x 3 x 26,5 cm
Gewicht: ca. 0,4 kg
9x Dell NDS00 Lüfter:
Hersteller: Dell
Bezeichnung: NDS00 Lüfter (Dell P/N: HWFJ0)
Steckplatz: Hot-Plug
Anzahl Lüfterräder: 2 Stück
Lüfterrad Durchmesser: 78 mm
Elektrische Spannung: 12 V
Elektrische Stromstärke: 9,3 A
Besonderheiten: Zustandsleuchten, Kunststofflüfterräder, Metallrahmen, Bügelgriff, elektronische Drehzahlregelung
Gewicht: ca. 1,15 kg
6x Dell 3.000 Watt Hot-Plug Netzteil:
Hersteller: Dell
Bezeichnung: 3.000 Watt Hot-Plug Netzteil (Dell P/N: 08V4DK)
Ausgangsleistung: max. 3.000 W
Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz
Stromstärke: max. 16 A
Stromspannung: 200 bis 240 V
Gewicht: ca. 2,45 kg
Enclosure (inklusive Montageschienen):
Front: 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x LCD-Display
Rackgehäuse: 10 HE, ca. 44 x 45 x 75,5 cm
Gewicht: ca. 45,0 kg
Zubehör:
2x Rackmontageschienen (links + rechts)
16x Dell PowerEdge M630 v4 Blade - 2x CPU-Kühler - Ohne CPU, RAM und HDD - 2x 10GbE - 2x 16 GB FC - 2x SFF - Dell P/N: 02F3MP
Hersteller: Dell
Bezeichnung: PowerEdge M630 v4 Blade (Dell P/N: 02F3MP)
Gewicht: ca. 5,2 kg
Betriebssystem:
Kein Betriebssystem installiert, kein beigelegter Datenträger
Das System wurde zum Erfassen und Testen der Komponenten mit Microsoft Windows Server 2019 Standard (64-Bit / OEM-Version) und Dell Management Console aufgesetzt (unsere Empfehlung für ein umfangreiches System dieser Preisklasse)
Alle verfügbaren Treiber und Datenträger können direkt beim Hersteller bezogen werden
Unterstützte E5-2600 v4 Prozessoren:
Intel Xeon Prozessor E5-2699A v4 (22x 2,4 GHz + 22x 2,4 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 55 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 145 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2699R v4 (22x 2,2 GHz + 22x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 55 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 145 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2699 v4 (22x 2,2 GHz + 22x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 55 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 145 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2698 v4 (20x 2,2 GHz + 20x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 50 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2697A v4 (16x 2,6 GHz + 16x 2,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 40 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 145 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2697 v4 (18x 2,3 GHz + 18x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 45 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 145 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2695 v4 (18x 2,1 GHz + 18x 2,1 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 45 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 120 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2690 v4 (14x 2,6 GHz + 14x 2,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2683 v4 (16x 2,1 GHz + 16x 2,1 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 40 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 120 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2680 v4 (14x 2,4 GHz + 14x 2,4 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 120 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2667 v4 (8x 3,2 GHz + 8x 3,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2660 v4 (14x 2,0 GHz + 14x 2,0 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2658 v4 (14x 2,3 GHz + 14x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2650L v4 (14x 1,7 GHz + 14x 1,7 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 65 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2650 v4 (12x 2,2 GHz + 12x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2648L v4 (14x 1,8 GHz + 14x 1,8 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 75 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2643 v4 (6x 3,4 GHz + 6x 3,4 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2640 v4 (10x 2,4 GHz + 10x 2,4 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 90 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2637 v4 (4x 3,5 GHz + 4x 3,5 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 15 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2630L v4 (10x 1,8 GHz + 10x 1,8 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 55 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2630 v4 (10x 2,2 GHz + 10x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 85 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2628L v4 (12x 1,9 GHz + 12x 1,9 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 75 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2623 v4 (4x 2,6 GHz + 4x 2,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 10 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 85 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2620 v4 (8x 2,1 GHz + 8x 2,1 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 85 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2618L v4 (10x 2,2 GHz + 10x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 75 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2609 v4 (8x 1,7 GHz, 20 MB Smart Cache, 6,4 GT/s QPI, 85 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2608L v4 (8x 1,6 GHz + 8x 1,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 6,4 GT/s QPI, 50 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2603 v4 (6x 1,7 GHz, 15 MB Smart Cache, 6,4 GT/s QPI, 85 W)
Unterstützte E5-2600 v3 Prozessoren:
Intel Xeon Prozessor E5-2699 v3 (18x 2,3 GHz + 18x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 45 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 145 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2698 v3 (16x 2,3 GHz + 16x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 40 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2697 v3 (14x 2,6 GHz + 14x 2,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 145 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2695 v3 (14x 2,3 GHz + 14x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 120 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2690 v3 (12x 2,6 GHz + 12x 2,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2683 v3 (14x 2,0 GHz + 14x 2,0 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 35 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 120 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2680 v3 (12x 2,5 GHz + 12x 2,5 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 120 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2670 v3 (12x 2,3 GHz + 12x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 120 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2667 v3 (8x 3,2 GHz + 8x 3,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2660 v3 (10x 2,6 GHz + 10x 2,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2658A v3 (12x 2,2 GHz + 12x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2658 v3 (12x 2,2 GHz + 12x 2,2 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2650L v3 (12x 1,8 GHz + 12x 1,8 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 65 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2650 v3 (10x 2,3 GHz + 10x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2648L v3 (12x 1,8 GHz + 12x 1,8 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 30 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 75 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2643 v3 (6x 3,4 GHz + 6x 3,4 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2640 v3 (8x 2,6 GHz + 8x 2,6 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 90 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2637 v3 (4x 3,5 GHz + 4x 3,5 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 15 MB Smart Cache, 9,6 GT/s QPI, 135 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2630L v3 (8x 1,8 GHz + 8x 1,8 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 55 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2630 v3 (8x 2,4 GHz + 8x 2,4 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 85 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2628L v3 (10x 2,0 GHz + 10x 2,0 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 25 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 75 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2623 v3 (4x 3,0 GHz + 4x 3,0 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 10 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 105 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2620 v3 (6x 2,4 GHz + 6x 2,4 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 15 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 85 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2618L v3 (8x 2,3 GHz + 8x 2,3 GHz HT, Turbo Boost 2.0, 20 MB Smart Cache, 8,0 GT/s QPI, 75 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2609 v3 (6x 1,9 GHz, 15 MB Smart Cache, 6,4 GT/s QPI, 85 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2608L v3 (6x 2,0 GHz + 6x 2,0 GHz HT, 15 MB Smart Cache, 6,4 GT/s QPI, 52 W)
Intel Xeon Prozessor E5-2603 v3 (6x 1,6 GHz, 15 MB Smart Cache, 6,4 GT/s QPI, 85 W)
Unterstützter Arbeitsspeicher:
DDR4-2400 ECC (PC3-19200)
DDR4-2133 ECC (PC4-17000)
max. 1,5 TB möglich
Unterstützte Festplatten:
Optional 2,5" SAS (15K)
Optional 2,5" SAS (10K)
2,5" SATA
2,5" SSD
Hot-Plug
SSD + SATA RAID-Controller:
Hersteller: Dell
Modell: PERC S130
Steckplatz: Onboard
Kompatibilität: SSD oder SATA Festplatten
Schnittstellen: 1x interner SATA Connector
Speicher: optional
Pufferbatterie: optional
Mainboard:
Hersteller: Dell
Chipsatz: Intel Wellsburg C610 Serie
CPU-Sockel: 2x LGA 2011-3
Speicherbänke: 24x DDR4-SDRAM ECC, max. 1,5 TB möglich
Anschlüsse (teils über Bladecenter): 1x Dell Broadcom 57810s-K 10GbE Daughter Card (bNDC), 1x Dell QLogic QME2662 16Gb Fibre Channel / 16GFC Adapter (Mezzanine), 1x Diagnoseport (iDRAC8 mit Lifecycle
Controller)
Schnittstellen: 1x Mini-PERC, 2x Mezzanine, 1x bNDC, 1x USB 2.0 (intern), 2x SDHC-Slot (intern), 1x vFlash Media Card Reader (intern)
Bladegehäuse:
Bladegehäuse: ca. 20 x 5,5 x 56,5 cm
Front: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
Zustand:
Bildmaterial kann geringfügig aufgrund unterschiedlicher Hardwareausstattungen abweichen (z.B. Stromversorgung, Interconnect-Module, Lüfter, Kühlkörper usw.)
Gebraucht - sehr guter sauberer Zustand
Alle Geräte werden in unserem Hause eigenständig überprüft, gegebenenfalls generalüberholt, aufgerüstet, konfiguriert, vollwertig aufgesetzt, gereinigt und abschließend erfasst
Bei Vorhandensein einer Pufferbatterie (z.B. RAID-Controller) kann es unter Umständen notwendig sein, diese im laufenden Betrieb über mehrere Tage aufzuladen
Gewichts- und größenbedingt werden unsere Bladesysteme per Spedition ausgeliefert. Diese Vorgehensweise senkt zudem das Transportrisiko auf ein Minimum. Selbstabholung ist natürlich auch möglich, setzen Sie sich zur Terminvereinbarung einfach mit uns in Verbindung